| MAKİNA PARKIMIZ |
 |
| SON PROJELER |
|
|
| PİYASA BİLGİLERİ |
| Döviz | Alış | Satış |
| Amerikan Doları |
1.7379 |
1.7463 | | Euro |
2.3062 |
2.3173 | | İngiliz Sterlini |
2.7627 |
2.7771 | | İsveç Kronu |
0.2595 |
0.2622 | | İsviçre Frangı |
1.9007 |
1.9129 | | Japon Yeni |
2.2537 |
2.2687 |
|
|
|
|
|
|
| MAKİNA PARKIMIZ |
|
| EKİPMAN | MARKA&MODEL | MİKTAR | KAPASİTE | BİRİM |
| PLYWOOD | Muhtelif | 12.000 | | m2 |
| KASET DÖŞEME KALIBI | | 2.000 | 90*90 | Adet |
| VT | DOKA | 800 | 330 | Adet |
| GT | PERİ | 1000 | 330 | Adet |
| PERDE KALIBI | PERİ | 30 | H=3.30 | Mtül |
| KALIP ALTI İSKELESİ | NERU | 30000 | H=5m | m2 |
| DÖŞEME ALTI DİREK | CERSAY METAL | 5000 | 3.5 m | Adet |
| KERESTE | | 500 | | m3 |
| TİEROT MİLİ | | 5000 | | Adet |
| DEMİR KESME MAKİNASI | GÖÇMAKSAN | 5 | | Adet |
| DEMİR BÜKME MAKİNASI | GÖÇMAKSAN | 5 | | Adet |
| KONTEYNER | ÖZGE YAPI | 4 | 3*7 | Adet |
| KONAKLAMA ÇADIRI | BİNBOĞA | 9 | 7*14 | Adet |
| VİBRATÖR | WACKER | 9 | | Adet |
| KIRICI DELİCİ | WACKER | 3 | | Adet |
| KIRICI DELİCİ | BOSCH | 3 | | Adet |
| KIRICI DELİCİ | MAKİTA | 3 | | Adet |
| JENARATÖR | AKSA | 3 | 5, 10, 20 KVA | Adet |
| DAİRE TESTERE | MAKİTA | 6 | | Adet |
| MATKAP | BOSCH | 8 | | Adet |
| KAMYONET | KİA 2007 | 1 | | Adet |
| BİNEK ARAÇ | KİA 2007 | 3 | | Adet |
| ARAZİ ARACI | KİA 2006 | 1 | | Adet |
| TRAKTÖR | SÖZLEŞMELİ | 2 | | Adet |
| KAZICI (JCB) | SÖZLEŞMELİ | 1 | | Adet |
| MOBİL VİNÇ | SÖZLEŞMELİ | 1 | 35 m | Adet |
|
|
|
| REFERANSLARIMIZ |
 |
| MEMNUNİYET ANKETİ |
|
|
|
|